Sprawdziliśmy, jak wygląda aktywność świdnickich radnych. Kto złożył najwięcej interpelacji?
Trwa już piąty rok kadencji samorządów. Tym razem zadaliśmy pytanie o ilość składanych interpelacji do Rady Miejskiej w Świdnicy, aby za pomocą tego wskaźnika przeanalizować pracę świdnickich radnych. Świdnica jest przykładem samorządu, który poprzez zmiany wprowadzone przez PiS musiało dokonać zmian w procesie wyborczym.
W minionej kadencji radni byli wybierani z okręgów jednomandatowych, w tej nastąpił powrót w procesie wyborczym do list partyjnych.
Zobacz też: Zmiany w rozkładzie jazdy MPK kłopotliwe dla mieszkańców. Klub Radnych PO składa interpelację
Co ciekawe, Pawłowi Kukizowi, który jest ponoć zwolennikiem demokracji bezpośredniej ten zwrot ku upartyjnieniu samorządu jakoś nie przeszkadza i niezbyt ostro został on przez niego dostrzeżony. Cóż, jak mówi przysłowie – „tylko krowa nie zmienia poglądów”.
Czy zmiana ordynacji wyborczej wpłynęła na pracę radnych?
Zdajemy sobie sprawę, że interpelacje to tylko jedno z narzędzi, którym dysponuje radny by skutecznie wypełniać swój mandat. Jednak jest to na tyle ważny i mierzalny wskaźnik by na tej podstawie postarać się ocenić ich pracę. Jak to wygląda w Świdnicy, można zobaczyć na poniższej tabeli. Oceńcie Państwo sami.
| Radny | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | RAZEM |
| Lech Bokszczanin | 1 | 5 | 3 | 4 | 4 | – | 17 |
| Józef Cygan | – | – | 5 | 6 | 1 | 4 | 16 |
| Jan Dzięcielski | – | 9 | 14 | 19 | 25 | 13 | 80 |
| Rafał Fasuga | – | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19 |
| Joanna Gadzińska | – | – | 4 | – | 1 | – | 5 |
| Krzysztof Grudziński | 5 | 12 | 15 | 6 | 9 | 7 | 54 |
| Jan Jaśkowiak | 6 | 17 | 9 | 4 | 13 | 3 | 52 |
| Tomasz Kempa | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Mariusz Kuc | 4 | 7 | 5 | 3 | 3 | – | 22 |
| Krzysztof Lewandowski | 1 | 22 | 21 | 19 | 26 | 6 | 95 |
| Ryszard Makowski | – | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 16 |
| Danuta Morańska | – | 3 | 1 | 2 | 5 | – | 11 |
| Luiza Nowaczyńska | 1 | 7 | 10 | 18 | 17 | 6 | 59 |
| Andrzej Ora | 1 | 18 | 22 | 22 | 29 | 7 | 99 |
| Marcin Paluszek | – | 8 | 8 | 5 | 3 | 2 | 26 |
| Lesław Podgórski | 5 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 31 |
| Magdalena Rumiancew-Wróblewska | 5 | 7 | 9 | 5 | 11 | 5 | 42 |
| Zofia Skowrońska-Wiśniewska | 7 | 25 | 17 | 7 | 23 | 6 | 85 |
| Aldona Struzik | – | 12 | 41 | 25 | 30 | 3 | 111 |
| Marcin Wach | – | 1 | – | 8 | 3 | 2 | 14 |
| Violetta Wiercińska | – | – | – | 12 | 21 | 12 | 45 |
| Władysław Wołosz | 1 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 20 |
| Wiesław Żurek | 4 | 27 | 25 | 24 | 34 | 12 | 126 |
| Jacek Drobny* | 1 | 5 | – | – | – | – | 6 |
| Albert Gaszyński** | 10 | 5 | – | – | – | – | 15 |
*Radny Jacek Drobny – wygaśnięcie mandatu z dniem 30.11.2019 r -uzupełnienie składu Rady o Radnego Józefa Cygana
**Radny Albert Gaszyński – wygaśnięcie mandatu z dniem 11.03.2021 r -uzupełnienie składu Rady o Radną Violettę Wiercińską